PG电子

首页 > PG电子官网 > 专题专栏 > 公共资源配置公开专栏 > 国有土地使用权出让领域 > 供应情况
增城区建设用地规划许可证公示(2024年1月-6月)
来源:PG游戏试玩增城区分局 发布时间:2024-07-30 14:07:51 浏览次数:-
  • 分享到
序号 《建设用地规划许可证》文号 用地单位 土地坐落 面积(平方米) 用途 供地方式 合同编号或划拨决定书编号 核发《建设用地规划许可证》日期
1 穗规划资源地证〔2024〕3号 广州汇政教育投资有限公司 增城区中新镇广汕公路南侧 40816.81 中小学用地(A33) 挂牌出让 440183-2023-000064 2024.1.3
2 穗规划资源地证〔2024〕9号 广州市华增科技有限公司 增城经济技术开发区核心区创业大道北侧 52667.11 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2023-000066 2024.1.5
3 穗规划资源地证〔2024〕13号 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 增城区朱村街朱村村 11257.48 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440118-2024-0001 2024.1.11
4 穗规划资源地证〔2024〕14号 广州市增城区新塘镇人民政府 增城区新塘镇蝴蝶岭大道西侧 327.72 城市道路用地(S1) 划拨 440118-2024-0002 2024.1.11
5 穗规划资源地证〔2024〕15号 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 增城区朱村街广汕公路南岗段南侧 22543.17 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440118-2024-0003 2024.1.11
6 穗规划资源地证〔2024〕16号 广州市增城区公共建设项目管理服务中心 增城区朱村街广汕公路北侧 19753.10 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)、水域(E1) 划拨 440118-2024-0004 2024.1.11
7 穗规划资源地证〔2024〕17号 广州市增城区新塘镇人民政府 增城区新塘镇蝴蝶岭大道西侧 362.00 城市道路用地(S1) 划拨 440118-2024-0005 2024.1.11
8 穗规划资源地证〔2024〕18号 广州市增城区新塘镇人民政府 增城区新塘镇临江大道南侧 14589.47 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440118-2024-0006 2024.1.11
9 穗规划资源地证〔2024〕19号 广州市增城区新塘镇人民政府 增城区新塘镇新墩南安村 28798.53 城市道路用地(S1) 划拨 440118-2024-0007 2024.1.11
10 穗规划资源地证〔2024〕20号 广州市增城区新塘镇人民政府 增城区新塘镇东江大道东侧 28487.49 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)及防护绿地(G2) 划拨 440118-2024-0008 2024.1.11
11 穗规划资源地证〔2024〕21号 广州市增城区新塘镇人民政府 增城区新塘镇群星村 7430.78 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440118-2024-0009 2024.1.11
12 穗规划资源地证〔2024〕22号 广州市增城区新塘镇人民政府 增城区新塘镇南安村、新墩村 101802.60 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440118-2024-0010 2024.1.11
13 穗规划资源地证〔2024〕32号 广州智汇枢纽投资运营有限公司 增城区永宁街站前路北侧 938.10 商务用地(B2)、商业用地(B1) 挂牌出让 440183-2023-000048 2024.1.12
14 穗规划资源地证〔2024〕33号 广州增城广汽零部件产业园有限公司 增城区仙村镇荔新公路北侧 165438.56 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2024-000009 2024.1.12
15 穗规划资源地证〔2024〕38号 广州东进产业园投资发展有限公司(项目公司:广州智汇枢纽投资运营有限公司) 增城区永宁街站前路北侧 16961.90 商务用地(B2)兼容商业用地(B1) 挂牌出让 440183-2023-000034 2024.1.16
16 穗规划资源地证〔2024〕52号 广州增城外商智造产业园开发管理有限公司 增城经济技术开发区核心区创优路南侧 9566.51 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2024-000002 2024.1.23
17 穗规划资源地证〔2024〕39号 广州市增城区中新镇团结村山口第一股份经济合作社、广州市增城区中新镇团结村山口第四股份经济合作社 增城区中新镇团结村 4952.72 商业服务业设施用地(B) 划拨 440118-2024-0011 2024.1.23
18 穗规划资源地证〔2024〕58号 广州市增城区人民政府宁西街道办事处 增城区宁西街永宁大道北侧 8092.42 文化设施用地(A2) 划拨 440118-2024-0012 2024.1.30
19 穗规划资源地证〔2024〕59号 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 增城区荔湖街荔新公路东侧 123012.50 公园绿地(G1) 划拨 440118-2024-0013 2024.1.30
20 穗规划资源地证〔2024〕70号 广州市新程汽车零部件有限公司 增城区仙村镇进奉大道西侧 33316.00 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2024-000008 2024.1.30
21 穗规划资源地证〔2024〕71号 广州市森泰旅游农业发展有限公司 增城区派潭镇白水寨大道北侧 10058.25 娱乐用地(B31) 挂牌出让 440183-2023-000067 2024.1.30
22 穗规划资源地证〔2024〕72号 广州市森水旅游农业发展有限公司 增城区派潭镇白水寨大道南侧 28565.69 娱乐用地(B31) 挂牌出让 440183-2023-000068 2024.2.1
23 穗规划资源地证〔2024〕82号 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 增城区朱村街朱村大道西 19835.63 城市道路用地(S1) 划拨 440118-2024-0014 2024.2.20
24 穗规划资源地证〔2024〕83号 广州市增城区人民政府宁西街道办事处 广州市增城区宁西街沙宁路东侧 5493.53 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440118-2024-0015 2024.2.20
25 穗规划资源地证〔2024〕84号 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 广州市增城区荔城街增派大道北侧 394.50 城市道路用地(S1) 划拨 440118-2024-0016 2024.2.20
26 穗规划资源地证〔2024〕85号 广州市增城区疾病预防控制中心 增城区增江街东桥东路北侧 6954.65 医疗卫生用地(A5) 划拨 440118-2024-0017 2024.2.20
27 穗规划资源地证〔2024〕86号 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 增城区朱村街山田村 1083.35 防护绿地(G2) 划拨 440118-2024-0018 2024.2.20
28 穗规划资源地证〔2024〕87号 广州市增城区人民政府增江街道办事处 增城区增江街广汕公路南侧 23777.89 防护绿地(G2) 划拨 440118-2024-0019 2024.2.20
29 穗规划资源地证〔2024〕88号 广州市增城区石滩镇人民政府 增城区石滩镇沙美村、街心村、田边村、石厦村、岗贝村 313203.89 防护绿地(G2) 划拨 440118-2024-0020 2024.2.20
30 穗规划资源地证〔2024〕89号 广州市增城区中新镇团结村山口第二股份经济合作社、广州市增城区中新镇团结村山口第三股份经济合作社、广州市增城区中新镇团结村山口第四股份经济合作社; 增城区中新镇广汕公路北侧 17618.86 商业服务业设施用地(B) 划拨 440118-2024-0021 2024.2.20
31 穗规划资源地证〔2024〕93号 广州市增城区人民法院 增城区荔湖街三联村 619.64 防护绿地(G2) 划拨 440118-2024-0022 2024.2.20
32 穗规划资源地证〔2024〕94号 广州市增城区人民政府增江街道办事处 增城区增江街经三路西侧 3580.47 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440118-2024-0023 2024.2.20
33 穗规划资源地证〔2024〕95号 广州增城经开区污水处理有限公司 增城区永宁街创誉路南侧 38098.75 排水用地(U21) 划拨 440118-2024-0024 2024.2.6
34 穗规划资源地证〔2024〕123号 小楼镇人民政府 小楼镇西境村 98184.00 防护绿地(G2) 划拨 440118-2024-0025 2024.2.27
35 穗规划资源地证〔2024〕124号 广州容益仓储服务有限公司 增城区中新镇福宁大道东侧 492953.42 一类物流仓储用地(W1) 挂牌出让 440183-2023-000016 2024.2.22
36 穗规划资源地证〔2024〕127号 广州正源实业投资有限公司 增城区荔湖街荔新公路北侧 13039.00 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2024-000010 2024.2.23
37 穗规划资源地证〔2024〕137号 广东特拓科技股份有限公司 增城区仙村镇进奉大道西侧 25836.85 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2024-000007 2024.2.28
38 穗规划资源地证〔2024〕139号 广东南方新能源技术有限公司 增城区仙村镇进奉大道西侧 32865.00 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2024-000006 2024.2.28
39 穗规划资源地证〔2024〕145号 荔湖街罗岗村坳头股份经济合作社 荔湖街罗岗村坳头股份经济合作社 649.76 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 拨用 / 2024.3.7
40 穗规划资源地证〔2024〕149号 广州市新兴电缆实业有限公司 增城经济技术开发区核心区创业大道北侧 1465.83 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2024-000013 2024.3.8
41 穗规划资源地证〔2024〕158号 国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司 增城区小楼镇江坳村 1603.24 供燃气用地(U13) 划拨 440118-2024-0026 2024.3.14
42 穗规划资源地证〔2024〕159号 国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司 增城区增江街光辉村 625.96 供燃气用地(U13) 划拨 440118-2024-0027 2024.3.14
43 穗规划资源地证〔2024〕160号 国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司 增城区派潭镇高埔村 1137.78 供燃气用地(U13) 划拨 440118-2024-0028 2024.3.14
44 穗规划资源地证〔2024〕162号 广州市增城净水有限公司 增城区派潭镇派正公路西侧 16636.89 排水用地(U21) 划拨 440118-2024-0029 2024.3.15
45 穗规划资源地证〔2024〕163号 广州和德轻量化成型技术有限公司 增城经济技术开发区核心区创强路北侧 20159.07 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2023-000046 2024.3.14
46 穗规划资源地证〔2024〕168号 广州市增城区派潭镇高村村梁屋股份经济合作社、广州市增城区派潭镇亚如冚村石蔡头股份经济合作社 增城区派潭镇高村村梁屋股份经济合作社、增城区派潭镇亚如冚村石蔡头股份经济合作社 141.53 村庄建设用地(H14) 拨用 / 2024.3.19
47 穗规划资源地证〔2024〕198号 广东纽恩泰新能源科技股份有限公司 增城经济技术开发区核心区创业大道北侧 26106.65 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2024-000015 2024.4.1
48 穗规划资源地证〔2024〕182号 广州市增城区仙村镇人民政府 增城区仙村镇荔新公路南侧 56272.61 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440118-2024-0030 2024.3.26
49 穗规划资源地证〔2024〕173号 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 增城区永宁街新新大道西侧 23554.60 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2 划拨 440118-2024-0031 2024.3.27
50 穗规划资源地证〔2024〕174号 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 增城区永宁街新新大道东侧 11020.24 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)、防护绿地(G2) 划拨 440118-2024-0032 2024.3.27
51 穗规划资源地证〔2024〕178号 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 增城区永宁街翟洞村 11004.50 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440118-2024-0033 2024.3.27
52 穗规划资源地证〔2024〕172号 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 增城区永宁街新新大道西侧 2804.38 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440118-2024-0034 2024.3.27
53 穗规划资源地证〔2024〕180号 广州市增城区中新镇乌石村股份经济联合社 增城区中新镇广汕公路北侧 27186.73 一类工业用地(M1) 划拨 440118-2024-0035 2024.3.27
54 穗规划资源地证〔2024〕179号 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 增城区荔城街金星村 52213.21 公园绿地(G1) 划拨 440118-2024-0036 2024.3.27
55 穗规划资源地证〔2024〕144号 广东恒升吉汽车零部件有限公司 增城区仙村镇进奉大道西侧 33316.00 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2024-000005 2024.3.4
56 穗规划资源地证〔2024〕183号 广州市增城区智谷产业园投资发展有限公司 增城区中新镇新新公路东侧 49439.63 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2024-000012 2024.3.26
57 穗规划资源地证〔2024〕184号 广州市华增科技有限公司 增城经济技术开发区核心区创业大道北侧 7305.01 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2024-000021 2024.3.26
58 穗规划资源地证〔2024〕195号 广州市新星实业有限公司 增城区中新镇新新公路东侧 33333.95 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2024-000014 2024.3.30
59 穗规划资源地证〔2024〕201号 广州春光新能源科技发展有限公司 增城区仙村镇进奉大道东侧 25768.38 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2024-000003 2024.4.3
60 穗规划资源地证〔2024〕204号 广州春光新能源科技发展有限公司 增城区仙村镇进奉大道东侧 897.96 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2024-000022 2024.4.3
61 穗规划资源地证〔2024〕197号 广州市增城区宁西街斯庄村股份经济联合社 增城区宁西街朱宁路南侧 547.29 商务用地(B2) 划拨 440118-2024-0037 2024.4.7
62 穗规划资源地证〔2024〕211号 益增供应链(广州)有限公司 增城区宁西街朱宁路东侧 126401.44 一类物流仓储兼容一类工业 挂牌出让 440183-2024-000023 2024.4.9
63 穗规划资源地证〔2024〕220号 广州市增城区派潭镇上九陂村上围股份经济合作社 广州市增城区派潭镇上九陂村上围股份经济合作社 2284.920 文化设施用地(A2) 拨用 / 2024.4.19
64 穗规划资源地证〔2024〕212号 广州地铁集团有限公司 增城区朱村街朱村大道北侧 2269.59 城市道路用地(S1)、交通场站用地(S4)及防护绿地(G2) 划拨 440118-2024-0038 2024.4.25
65 穗规划资源地证〔2024〕235号 广东恒富智造科技有限公司 增城区中新镇广汕公路北侧 49039.00 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2024-000020 2024.4.23
66 穗规划资源地证〔2024〕238号 广州地铁集团有限公司 增城区朱村街朱村大道北侧 4240.25 交通场站用地(S4)、防护绿地(G2) 划拨 440118-2024-0039 2024.4.25
67 穗规划资源地证〔2024〕242号 广州德之胜工业有限公司 增城区仙村镇进奉大道东侧 20010.00 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2024-000011 2024.4.25
68 穗规划资源地证〔2024〕239号 广州地铁集团有限公司 增城区荔城街荔景大道西侧、荔湖街荔新公路西侧 1559.99 交通场站用地(S4)、防护绿地(G2) 划拨 440118-2024-0040 2024.4.25
69 穗规划资源地证〔2024〕259号 广州市增城区荔城街夏街村第五股份经济合作社、广州市增城区荔城街夏街村第六股份经济合作社 广州市增城区荔城街滨海路东侧 8547.09 中小学用地(A33) 拨用 / 2024.5.6
70 穗规划资源地证〔2024〕263号 广东华荔建设投资有限公司 增城区宁西街朱宁路南侧 23102.52 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2024-000018 2024.5.7
71 穗规划资源地证〔2024〕264号 广州市增城区新塘镇塘美村股份经济联合社 广州市增城经济技术开发区核心区创誉路南侧 13536.67 商业服务业设施用地(B) 划拨 440118-2024-0041 2024.5.15
72 穗规划资源地证〔2024〕208号 广州市青春工艺品有限公司 增城区仙村镇进奉大道东侧 20010.00 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2024-000019 2024.4.7
73 穗规划资源地证〔2024〕308号 广州市高速公路有限公司 广州增城至佛山高速公路(增城至天河段)项目(增城区) 2260595.59 公路用地(H22) 划拨 440118-2024-0042 2024.5.30
74 穗规划资源地证〔2024〕295号 广州市增城区新塘镇石下村股份经济联合社 增城区新塘镇新沙大道北西侧 8757.01 商业服务业设施用地(B) 划拨 440118-2024-0043 2024.5.23
75 穗规划资源地证〔2024〕294号 广州市增城区新塘镇巷口村股份经济联合社 广州市增城经济技术开发区核心区创誉路南侧 95945.70 商业服务业设施用地(B) 划拨 440118-2024-0044 2024.5.23
76 穗规划资源地证〔2024〕299号 广州市增城区新塘镇石下村股份经济联合社 广州市增城区新塘镇荔新公路北侧 14459.34 一类工业用地(M1) 划拨 440118-2024-0045 2024.5.23
77 穗规划资源地证〔2024〕323号 广州市综合交通枢纽有限公司 广州市增城区中新镇118省道以东 2269725 交通枢纽用地(S3) 划拨 440118-2023-0008 2024.6.3
78 穗规划资源地证〔2024〕329号 广州市增城区新塘镇大敦村股份经济联合社 广州市增城区新塘镇大敦村股份经济联合社 380.00 中小学用地(A33) 拨用 / 2024.6.4
79 穗规划资源地证〔2024〕330号 广州市增城区新塘镇大敦村股份经济联合社 广州市增城区新塘镇大敦村股份经济联合社 2921.63 中小学用地(A33) 拨用 / 2024.6.4
80 穗规划资源地证〔2024〕331号 广州市增城区新塘镇大敦村股份经济联合社 广州市增城区新塘镇大敦村股份经济联合社 2300 中小学用地(A33) 拨用 / 2024.6.4
81 穗规划资源地证〔2024〕332号 广州市增城区新塘镇大敦村股份经济联合社 广州市增城区新塘镇大敦村股份经济联合社 9120.14 中小学用地(A33) 拨用 / 2024.6.4
82 穗规划资源地证〔2024〕342号 广州市增城区石滩镇沙头村沙头股份经济合作社 增城区石滩镇荔三公路西侧 6000.00 工业用地 划拨 440118-2024-0047 2024.6.12
83 穗规划资源地证〔2024〕348号 广州市增城区交通运输局 增城区石滩镇荔三公路东侧 10939.02 其他交通设施用地(s9) 划拨 440118-2024-0046 2024.6.18
84 穗规划资源地证〔2024〕359号 广州市蕉仔一号餐饮服务有限公司 增城区新塘镇环城路北侧 5484.00 商业用地(B1) 挂牌出让 440183-2024-000025 2024.6.20
85 穗规划资源地证〔2024〕360号 广东天荔冷链物流有限公司 增城区仙村镇朱仙路东侧 3751.89 一类工业用地(M1)兼容一类物流仓储用地(W1) 挂牌出让 440183-2023-000069 2024.6.20
86 穗规划资源地证〔2024〕368号 广州市华南味谷实业有限公司 增城区中新镇福宁大道西侧 56518.00 一类工业用地(M1)兼容一类物流仓储用地(W1) 挂牌出让 440183-2023-000011 2024.6.21
87 穗规划资源地证〔2024〕361号 广州市增城区增江街五星村立新股份经济合作社 增城区增江街西山村 5050.00 商服用地(B) 划拨 440118-2024-0049 2024.6.26
88 穗规划资源地证〔2024〕375号 广州市增城区新塘镇长巷村股份经济联合社 广州市增城区新塘镇荔新公路北侧 51148.00 一类工业用地(M1) 划拨 440118-2024-0054 2024.6.25
89 穗规划资源地证〔2024〕376号 广州市增城区新塘镇长巷村股份经济联合社 广州市增城区新塘镇荔新公路北侧 106632.40 一类工业用地(M1) 划拨 440118-2024-0055 2024.6.25

PG游戏试玩增城区分局

2024年7月26日


扫码进入手机页面
188bet