《广州市2004年经营性国有土地使用权出让计划》于6月7日批准实施.有意了解地块的详细信息的单位,可直接向市土地开发中心查询。(地址:越秀北路89号11楼,联系电话:83438881,谢小姐)
序号 | 地块名称 | 用地位置 | 规划用地性质 | 用地面积 | 建筑面积 | 容积率 |
1 | 珠江新城D5-3 | 珠江新城D区 | 商住 | 5764 | 40348 | 7 |
2 | 珠江新城D5-8 | 17875 | 125125 | 7 | ||
3 | 珠江新城L9-1 | 珠江新城L区 | 6343 | 31714 | 5 | |
4 | 珠江新城L9-3 | 9305 | 46527 | 5 | ||
5 | 珠江新城地块 | 天河区珠江新城 | 商住/商务办公/金融/旅业 | 30678 | 342098 | 10 |
6 | 琶洲PZB14地块 | 海珠区琶洲岛B区 | 商务办公/旅馆业/广场 | 106649 | 319950 | 3 |
7 | 琶洲PZB13地块 | 商务办公、旅业 | 54752 | 164256 | 3 | |
8 | 琶洲PZA10地块 | 海珠区琶洲岛A区 | 居住用地 | 48154 | 105950 | 2.2 |
9 | 琶洲PZA11地块 | 30187 | 78500 | 2.6 | ||
10 | 琶洲PZA12地块 | 39197 | 84650 | 2.2 | ||
11 | 琶洲PZA13地块 | 32090 | 83400 | 2.6 | ||
12 | 琶洲PZA15地块 | 27109 | 70500 | 2.6 | ||
13 | 金沙洲D地块 | 白云区金沙洲D区 | 居住用地 | 136360 | 409080 | 3 |
14 | 白云永泰小区 | 白云区同和旧广从路以西,集贤庄以南 | 居住 | 46777 | 71100 | 1.8 |
15 | 白云永泰集贤庄地块 | 新广从公路永泰集贤庄地段 | 142070 | 152736 | 1.68 | |
16 | 白云种鸡场 | 白云大道东平段 | 151536 | 151536 | 1 | |
17 | 康王路原加油站地块 | 荔湾区康王路东侧 | 待批 | 4273 |
| 0 |
18 | 一德路工商联地块 | 越秀区人民北路东侧 | 商业用地 办公用地 | 5800 | 49350 | 10.5 |