按照国土资源部办公厅《关于做好有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(国土资厅函〔2017〕1560号)的要求,现将截至
| 序号 | 矿业权名称 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
| 1 | 广州矮岭石场建材有限公司 | C4401002009127120050489 | 广州矮岭石场建材有限公司 | 建筑用花岗岩 | | |
| 2 | 广州市顺兴石场有限公司 | C4401002009057120017866 | 广州市顺兴石场有限公司 | 建筑用花岗岩 | | |
| 3 | 广州市银象石材有限公司 | C4401002009057120017868 | 广州市银象石材有限公司 | 建筑用花岗岩 | | |
| 4 | 广州市太珍石场有限公司 | C4401002009057120017867 | 广州市太珍石场有限公司 | 片麻岩 | | |
| 5 | 广州市吉利石场有限公司 | C4401002009057120017862 | 广州市吉利石场有限公司 | 建筑用花岗岩 | | |
| 6 | 广州市建安石场有限公司 | C4401002009057120017865 | 广州市建安石场有限公司 | 建筑用花岗岩 | | |
| 7 | 广州市珠江水泥有限公司石灰石矿山 | C4400002009017120002768 | 广州市珠江水泥有限公司 | 水泥用石灰岩 | | |
| 8 | 广州市越堡水泥有限公司青龙岗石灰石矿 | C4400002009107110039149 | 广州市越堡水泥有限公司 | 水泥用石灰岩 | | |
| 9 | 广州市珠江水泥有限公司砂页岩矿山 | C4400002009017120002776 | 广州市珠江水泥有限公司 | 水泥配料用砂岩 | | |
| 10 | 广州市白云硒珍矿泉水厂太和镇头陂饮用天然矿泉水 | C4400002011018110103611 | 广州市白云硒珍矿泉水厂 | 矿泉水 | | |
| 11 | 广州市长寿村饮品(连锁)有限公司长寿村矿泉水 | C4400002009108110040704 | 广州市长寿村饮品(连锁)有限公司 | 矿泉水 | | |
| 12 | 乐百氏(广东)饮用水有限公司广州分公司白山(乐百氏)饮用天然矿泉水 | C4400002010128110086388 | 乐百氏(广东)饮用水有限公司广州分公司 | 矿泉水 | | |
| 13 | 广州市聚龙山矿泉水有限公司聚龙山矿泉水 | C4400002010128110089102 | 广州市聚龙山矿泉水有限公司 | 矿泉水 | | |
| 14 | 广州市喜相聚饮料有限公司 | C4401002017068110144755 | 广州市喜相聚饮料有限公司 | 矿泉水 | | |
| 15 | 广州市萝岗区来利矿泉水厂 | C4400002011078110115879 | 广州市萝岗区来利矿泉水厂 | 矿泉水 | | |
| 16 | 广东省广梅汕铁路宝露矿泉水饮料厂 | C4400002011028110106061 | 广东省广梅汕铁路宝露矿泉水饮料厂 | 矿泉水 | | |
| 17 | 广州景田食品饮料有限公司 | C4400002010038110058478 | 广州景田食品饮料有限公司 | 矿泉水 | | |
| 18 | 广州市圣八宝矿泉水饮料实业有限公司八斗矿泉水 | C4400002009088110031959 | 广州市圣八宝矿泉水饮料实业有限公司 | 矿泉水 | | |
| 19 | 广州市汇康达饮品有限公司天河区渔沙坦矿泉水 | C4400002010028110056863 | 广州市汇康达饮品有限公司 | 矿泉水 | | |
| 20 | 广州市正乾实业发展有限公司 | C4400002010128110087187 | 广州市正乾实业发展有限公司 | 矿泉水 | | |
| 21 | 广州市明泉经济发展有限公司 | C4400002010128110087186 | 广州市明泉经济发展有限公司 | 矿泉水 | | |
| 22 | 深圳市景田食品饮料有限公司广州鳌峰矿泉水 | C4400002009078110030730 | 深圳市景田食品饮料有限公司 | 矿泉水 | | |
| 23 | 广州市从化宏发贸易有限公司 | C4400002010118110082139 | 广州市从化宏发贸易有限公司 | 矿泉水 | | |
| 24 | 广东南方碱业股份有限公司龙归硝盐矿 | C4400002009016120002767 | 广东南方碱业股份有限公司 | 矿盐 | | |
| 25 | 增城市派潭镇香村经济贸易有限公司高滩温泉 | C4401002016071110142648 | 增城市派潭镇香村经济贸易有限公司 | 地热 | | |
| 26 | 从化流溪温泉旅游度假区塘料开采区 | C4400002010121110086162 | 广州从化流溪温泉资产经营管理有限公司 | 地热 | | |
| 27 | 广东省从化市山羊坑铜钼多金属矿详查 | T44120131002048582 | 韶关市曲江区远信金属材料有限公司 | 铜矿 | 2017-04-06 | 2019-04-05 |
广州市国土资源和规划委员会