PG电子

首页 > PG游戏试玩 > 专题专栏 > 重点领域信息公开专栏 > 土地出让
增城区签订国有土地使用权出让合同公示(2022年6月-12月)
来源:PG游戏试玩增城区分局 发布时间:2023-01-17 15:28:45 浏览次数:-
  • 分享到
序号 合同编号 用地单位 土地座落 出让土地面积(平方米) 土地用途 成交价款(万元) 规划建筑面积(平方米) 出让方式 合同签订日期 出让年限(年) 开工期限
合计 687397.26 230126 2161260.32
1 440183-2022-000020 广东越海集成技术有限公司 广州市增城经济技术开发区核心区永宁大道南侧 26666.99 一类工业用地M1、兼容一类物流仓储用地W1 2103 102567 挂牌出让 2022.7.12 50 2022.12.10
2 440183-2022-000021 广州市增城区专精新产业园开发管理有限公司 广州市增城区增江街广汕公路南侧 33266.66 一类工业用地(M1) 2662 133066.64 挂牌出让 2022.8.19 50 2023.4.18
3 440183-2022-000022 广州海格天腾产业发展有限公司 广州市增城区朱村街广汕公路北侧 197990.59 一类工业用地(M1) 14220 747923 挂牌出让 2022.9.21 50 2023.11.20
4 440183-2022-000023 广州增芯科技有限公司 广州市增城经济技术开发区核心区永宁大道南侧 39111.72 一类工业用地(M1) 3130 156446.88 挂牌出让 2022.10.21 50 2023.12.20
5 440183-2022-000024 广东能量堡垒营养科技有限公司 广州市增城区石滩镇东西大道北侧 53262.95 一类工业用地(M1) 4000 281926 挂牌出让 2022.10.24 50 2023.6.23
6 440183-2022-000025 广东坚宝电缆有限公司 广州市增城区增江街广汕公路南侧 38355.82 一类工业用地(M1) 3080 153423 挂牌出让 2022.10.28 50 2023.6.27
7 440183-2022-000026 广州科润科技实业有限公司 广州市增城区石滩镇东西大道北侧 49788.96 一类工业用地(M1) 3750 195552.8 挂牌出让 2022.10.28 50 2023.6.27
8 440183-2022-000027 广州市光裕汽车空调制造有限公司 广州市增城区正果镇增正公路西侧 10763.74 一类工业用地(M1) 1478 42312 挂牌出让 2022.11.1 50 2023.12.31
9 440183-2022-000028 广州锐速智能科技股份有限公司 广州市增城区增江街广汕公路南侧 13122.77 一类工业用地(M1) 1050 52491 挂牌出让 2022.11.4 50 2023.7.3
10 440183-2022-000029 广州金南磁性材料有限公司 广州市增城区增江街广汕公路南侧 20020 一类工业用地(M1) 1610 80080 挂牌出让 2022.11.4 50 2023.4.3
11 440183-2022-000030 广州城投城市更新集团有限公司、广州市增城区东进城市开发投资有限公司 广州市增城区中新镇新福大道东侧 86252.91 二类居住用地(R2)(可兼容商业) 183150 215472 挂牌出让 2022.11.8 50 2024.2.6
12 440183-2022-000032 禾大爱伯馨(广州)香精香料制造有限公司 增城经济技术开发区核心区永宁大道南侧 2796.24 一类工业用地(M1) 235 >5592且<11185 挂牌出让 2022.12.12 50 2024.2.10
13 440183-2022-000033 广州极东机械有限公司 增城经济技术开发区核心区永宁大道南侧 263.69 一类工业用地(M1) 23 ≤1054 挂牌出让 2022.12.9 50 2023.7.8
14 440183-2022-000034 希美克(广州)实业有限公司 增城区中新镇广汕公路北侧 29178.07 一类工业用地(M1) 2190 ≤116712 挂牌出让 2022.12.23 50 2024.2.21
15 440183-2022-000035 广东中企云通科技有限公司 增城经济技术开发区核心区新和北路西侧 86556.15 一类工业用地(M1) 7445 ≤346224.6 挂牌出让 2022.12.26 50 2023.5.24

PG游戏试玩增城区分局

2023年1月14日


扫码进入手机页面
环球体育