PG电子

首页 > PG电子官网 > 专题专栏 > 重点领域信息公开专栏 > 土地出让
增城区国有土地使用权划拨情况公示(2024年1月-6月)
来源:PG电子增城区分局 发布时间:2024-07-30 14:07:49 浏览次数:-
  • 分享到
序号 划拨决定书编号 用地单位 土地坐落 用地面积(平方米) 土地用途 划拨价款(万元) 划拨决定书核发时间
1 440118-2024-0001 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 增城区朱村街朱村村 11257.48 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) / 2024.1.11
2 440118-2024-0002 广州市增城区新塘镇人民政府 增城区新塘镇蝴蝶岭大道西侧 327.72 城市道路用地(S1) / 2024.1.11
3 440118-2024-0003 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 增城区朱村街广汕公路南岗段南侧 22543.17 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) / 2024.1.11
4 440118-2024-0004 广州市增城区公共建设项目管理服务中心 增城区朱村街广汕公路北侧 19753.1 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)、水域(E1) / 2024.1.11
5 440118-2024-0005 广州市增城区新塘镇人民政府 增城区新塘镇蝴蝶岭大道西侧 362 城市道路用地(S1) / 2024.1.11
6 440118-2024-0006 广州市增城区新塘镇人民政府 增城区新塘镇临江大道南侧 14589.47 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) / 2024.1.11
7 440118-2024-0007 广州市增城区新塘镇人民政府 增城区新塘镇新墩南安村 28798.53 城市道路用地(S1) / 2024.1.11
8 440118-2024-0008 广州市增城区新塘镇人民政府 增城区新塘镇东江大道东侧 28487.49 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)及防护绿地(G2) / 2024.1.11
9 440118-2024-0009 广州市增城区新塘镇人民政府 增城区新塘镇群星村 7430.78 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) / 2024.1.11
10 440118-2024-0010 广州市增城区新塘镇人民政府 增城区新塘镇南安村、新墩村 101802.6 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) / 2024.1.11
11 440118-2024-0011 广州市增城区中新镇团结村山口第一股份经济合作社、广州市增城区中新镇团结村山口第四股份经济合作社 增城区中新镇团结村 4952.72 商业服务业设施用地(B) / 2024.1.23
12 440118-2024-0012 广州市增城区人民政府宁西街道办事处 增城区宁西街永宁大道北侧 8092.42 文化设施用地(A2) / 2024.1.30
13 440118-2024-0013 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 增城区荔湖街荔新公路东侧 123012.5 公园绿地(G1) / 2024.1.30
14 440118-2024-0014 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 增城区朱村街朱村大道西 19835.63 城市道路用地(S1) / 2024.2.20
15 440118-2024-0015 广州市增城区人民政府宁西街道办事处 广州市增城区宁西街沙宁路东侧 5493.53 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) / 2024.2.20
16 440118-2024-0016 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 广州市增城区荔城街增派大道北侧 394.5 城市道路用地(S1) / 2024.2.20
17 440118-2024-0017 广州市增城区疾病预防控制中心 增城区增江街东桥东路北侧 6954.65 医疗卫生用地(A5) 168 2024.2.20
18 440118-2024-0018 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 增城区朱村街山田村 1083.35 防护绿地(G2) / 2024.2.20
19 440118-2024-0019 广州市增城区人民政府增江街道办事处 增城区增江街广汕公路南侧 23777.89 防护绿地(G2) / 2024.2.20
20 440118-2024-0020 广州市增城区石滩镇人民政府 增城区石滩镇沙美村、街心村、田边村、石厦村、岗贝村 313203.89 防护绿地(G2) / 2024.2.20
21 440118-2024-0021 广州市增城区中新镇团结村山口第二股份经济合作社、广州市增城区中新镇团结村山口第三股份经济合作社、广州市增城区中新镇团结村山口第四股份经济合作社; 增城区中新镇广汕公路北侧 17618.86 商业服务业设施用地(B) / 2024.2.20
22 440118-2024-0022 广州市增城区人民法院 增城区荔湖街三联村 619.64 防护绿地(G2) / 2024.2.20
23 440118-2024-0023 广州市增城区人民政府增江街道办事处 增城区增江街经三路西侧 3580.47 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) / 2024.2.20
24 440118-2024-0024 广州增城经开区污水处理有限公司 增城区永宁街创誉路南侧 38098.75 排水用地(U21) / 2024.2.6
25 440118-2024-0025 小楼镇人民政府 小楼镇西境村 98184 防护绿地(G2) / 2024.2.27
26 440118-2024-0026 国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司 增城区小楼镇江坳村 1603.24 供燃气用地(U13) 245 2024.3.14
27 440118-2024-0027 国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司 增城区增江街光辉村 625.96 供燃气用地(U13) 2024.3.14
28 440118-2024-0028 国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司 增城区派潭镇高埔村 1137.78 供燃气用地(U13) 2024.3.14
29 440118-2024-0029 广州市增城净水有限公司 增城区派潭镇派正公路西侧 16636.89 排水用地(U21) / 2024.3.15
30 440118-2024-0030 广州市增城区仙村镇人民政府 增城区仙村镇荔新公路南侧 56272.61 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) / 2024.3.26
31 440118-2024-0031 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 增城区永宁街新新大道西侧 23554.6 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2 / 2024.3.27
32 440118-2024-0032 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 增城区永宁街新新大道东侧 11020.24 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)、防护绿地(G2) / 2024.3.27
33 440118-2024-0033 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 增城区永宁街翟洞村 11004.5 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) / 2024.3.27
34 440118-2024-0034 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 增城区永宁街新新大道西侧 2804.38 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) / 2024.3.27
35 440118-2024-0035 广州市增城区中新镇乌石村股份经济联合社 增城区中新镇广汕公路北侧 27186.73 一类工业用地(M1) / 2024.3.27
36 440118-2024-0036 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 增城区荔城街金星村 52213.21 公园绿地(G1) / 2024.3.27
37 440118-2024-0037 广州市增城区宁西街斯庄村股份经济联合社 增城区宁西街朱宁路南侧 547.29 商务用地(B2) / 2024.4.7
38 440118-2024-0038 广州地铁集团有限公司 增城区朱村街朱村大道北侧 2269.59 城市道路用地(S1)、交通场站用地(S4)及防护绿地(G2) / 2024.4.25
39 440118-2024-0039 广州地铁集团有限公司 增城区朱村街朱村大道北侧 4240.25 交通场站用地(S4)、防护绿地(G2) / 2024.4.25
40 440118-2024-0040 广州地铁集团有限公司 增城区荔城街荔景大道西侧、荔湖街荔新公路西侧 1559.99 交通场站用地(S4)、防护绿地(G2) / 2024.4.25
41 440118-2024-0041 广州市增城区新塘镇塘美村股份经济联合社 广州市增城经济技术开发区核心区创誉路南侧 13536.67 商业服务业设施用地(B) / 2024.5.15
42 440118-2024-0042 广州市高速公路有限公司 广州增城至佛山高速公路(增城至天河段)项目(增城区) 2260595.59 公路用地(H22) / 2024.5.30
43 440118-2024-0043 广州市增城区新塘镇石下村股份经济联合社 增城区新塘镇新沙大道北西侧 8757.01 商业服务业设施用地(B) / 2024.5.23
44 440118-2024-0044 广州市增城区新塘镇巷口村股份经济联合社 广州市增城经济技术开发区核心区创誉路南侧 95945.7 商业服务业设施用地(B) / 2024.5.23
45 440118-2024-0045 广州市增城区新塘镇石下村股份经济联合社 广州市增城区新塘镇荔新公路北侧 14459.34 一类工业用地(M1) / 2024.5.23
46 440118-2024-0046 广州市增城区交通运输局 增城区石滩镇荔三公路东侧 10939.02 其他交通设施用地(s9) / 2024.6.18
47 440118-2024-0047 广州市增城区石滩镇沙头村沙头股份经济合作社 增城区石滩镇荔三公路西侧 6000 工业用地 / 2024.6.12
48 440118-2024-0048 广州市增城区中新镇乌石村股份经济联合社 增城区中新镇广汕公路北侧 5624.29 一类工业用地(M1) / 2024.7.15
49 440118-2024-0049 广州市增城区增江街五星村立新股份经济合作社(收回后重划) 增城区增江街西山村 5050 商服用地(B) / 2024.6.26
50 440118-2024-0050 广州市增城区荔城街廖村村第一、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十一股份经济合作社 增城区荔城街增派公路西侧 31117.87 商服用地(B) / 2024.7.9
51 440118-2024-0051 广州市增城区新塘镇塘边村股份经济联合社 新塘镇荔新公路南侧 58592.19 一类工业用地(M1)兼容二类工业用地(M2) / 2024.6.25
52 440118-2024-0052 广州市增城区荔城街新联村股份经济联合社、广州市增城区荔城街新联村第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八股份经济合作社;广州市增城区荔城街陈桥头村第十六、第十七股份经济合作社 增城区荔城街增派公路西侧 6950.46 商业服务业设施用地(B) / 2024.7.9
53 440118-2024-0053 广州市增城区荔城街廖隔塘村股份经济联合社、广州市增城区荔城街廖隔塘村第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第九、第十、第十一、第十二股份经济合作社 增城区荔城街增派公路西侧 16515.34 商业服务业设施用地(B) / 2024.7.9
54 440118-2024-0054 广州市增城区新塘镇长巷村股份经济联合社 新塘镇荔新公路北侧 51148 一类工业用地(M1) / 2024.6.25
55 440118-2024-0055 广州市增城区新塘镇长巷村股份经济联合社 新塘镇荔新公路北侧 106632.4 一类工业用地(M1) / 2024.6.25
56 440118-2024-0056 朱村街秀山村股份经济联合社、朱村街秀山村太龙股份经济合作社、朱村街秀山村龚官田股份经济合作社、朱村街秀山村曾屋股份经济合作社、朱村街秀山村赖屋股份经济合作社、朱村街秀山村打石楼股份经济合作社、朱村街秀山村白洞股份经济合作社、朱村街秀山村江屋排股份经济合作社、朱村街秀山村黄圹头股份经济合作社、朱村街秀山村温屋股份经济合作社、朱村街秀山村蕉冚股份经济合作社、朱村街秀山村江屋股份经济合作社 朱村街广汕公路北侧 85533 商业服务业设施用地(B) / 2024.6.30

PG电子增城区分局

2024年7月26日


扫码进入手机页面
世界杯2026买球软件