PG电子

首页 > PG游戏试玩 > 专题专栏 > 重点领域信息公开专栏 > 土地出让
增城区签订国有土地使用权出让合同公示(2024年1月-6月)
来源:PG游戏试玩增城区分局 发布时间:2024-07-30 14:07:52 浏览次数:-
  • 分享到
序号 合同编号 用地单位 土地坐落 出让土地面积(平方米) 土地用途 成交价款(万元) 规划建筑面积(平方米) 出让方式 合同签订日期 出让年限(年) 开工期限
1 440183-2024-000001 广州市增城区挂绿园实业投资有限公司 增城区荔城街金竹大道东侧 27336.55 商业用地(B1)、商务用地(B2)、娱乐康体用地(B3) 14900 42401 挂牌出让 2024.1.3 40 2025.2.2
2 440183-2024-000002 广州增城外商智造产业园开发管理有限公司 增城经济技术开发区核心区创优路南侧(宁西街) 9566.51 一类工业用地(M1) 815 20136 挂牌出让 2024.1.5 50 2024.4.5
3 440183-2024-000003 广州春光新能源科技发展有限公司 增城区仙村镇进奉大道东侧 25768.38 一类工业用地(M1) 3410 95797 挂牌出让 2024.1.5 50 2024.4.5
4 440183-2024-000005 广东恒升吉汽车零部件有限公司 增城区仙村镇进奉大道西侧 33316 一类工业用地(M1) 4400 124558 挂牌出让 2024.1.5 50 2024.4.5
5 440183-2024-000006 广东南方新能源技术有限公司 增城区仙村镇进奉大道西侧 32865 一类工业用地(M1) 4340 110442 挂牌出让 2024.1.5 50 2024.4.5
6 440183-2024-000007 广东特拓科技股份有限公司 增城区仙村镇进奉大道西侧 25836.85 一类工业用地(M1) 3415 89149 挂牌出让 2024.1.5 50 2024.4.5
7 440183-2024-000008 广州市新程汽车零部件有限公司 增城区仙村镇进奉大道西侧 33316 一类工业用地(M1) 4400 124961 挂牌出让 2024.1.5 50 2024.5.4
8 440183-2024-000009 广州增城广汽零部件产业园有限公司 增城区仙村镇荔新公路北侧 165438.56 一类工业用地(M1) 21840 614167 挂牌出让 2024.1.4 50 2024.4.4
9 440183-2024-000010 广州正源实业投资有限公司 增城区荔湖街荔新公路北侧 13039 一类工业用地(M1) 1194 43615 挂牌出让 2024.1.29 50 2024.4.29
10 440183-2024-000011 广州德之胜工业有限公司 增城区仙村镇进奉大道东侧 20010 一类工业用地(M1) 2642 79054 挂牌出让 2024.2.5 50 2024.5.5
11 440183-2024-000012 广州市增城区智谷产业园投资发展有限公司 增城区中新镇新新公路东侧 49439.63 一类工业用地(M1) 6271 197215 挂牌出让 2024.2.9 50 2024.4.10
12 440183-2024-000013 广州市新兴电缆实业有限公司 增城经济技术开发区核心区创业大道北侧(宁西街) 1465.83 一类工业用地(M1) 132 5863 挂牌出让 2024.2.9 50 2024.5.9
13 440183-2024-000014 广州市新星实业有限公司 增城区中新镇新新公路东侧 33333.95 一类工业用地(M1) 2410 131208 挂牌出让 2024.3.5 50 2024.6.5
14 440183-2024-000015 广东纽恩泰新能源科技股份有限公司 增城经济技术开发区核心区创业大道北侧(宁西街) 26106.65 一类工业用地(M1) 3838 113620 挂牌出让 2024.3.8 50 2024.4.8
15 440183-2024-000017 广州市鹏华扑克有限公司 增城区宁西街朱宁路东侧 22868.88 一类工业用地(M1) 3295 91475 挂牌出让 2024.3.12 50 2024.5.11
16 440183-2024-000018 广东华荔建设投资有限公司 增城区宁西街朱宁路南侧 23102.52 一类工业用地(M1) 2756 82240 挂牌出让 2024.3.12 50 2024.6.12
17 440183-2024-000019 广州市青春工艺品有限公司 增城区仙村镇进奉大道东侧 20010 一类工业用地(M1) 2642 73476 挂牌出让 2024.3.14 50 2024.6.14
18 440183-2024-000020 广东恒富智造科技有限公司 增城区中新镇广汕公路北侧 49039 一类工业用地(M1) 7062 245195 挂牌出让 2024.3.15 50 2024.6.15
19 440183-2024-000021 广州市华增科技有限公司 增城经济技术开发区核心区创业大道北侧(宁西街) 7305.01 一类工业用地(M1) 615 23535 挂牌出让 2024.3.14 50 2024.6.14
20 440183-2024-000022 广州春光新能源科技发展有限公司 增城区仙村镇进奉大道东侧 897.96 一类工业用地(M1) 119 3591 挂牌出让 2024.3.18 50 2024.6.18
21 440183-2024-000023 益增供应链(广州)有限公司 增城区宁西街朱宁路东侧 126401.44 一类物流仓储兼容一类工业 11125 505605 挂牌出让 2024.3.18 50 2024.8.17
22 440183-2024-000024 雷登电梯(广东)有限公司 增城区中新镇广汕公路北侧 20274 一类工业用地(M1) 2920 81096 挂牌出让 2024.5.30 50 2024.8.30
23 440183-2024-000025 广州市蕉仔一号餐饮服务有限公司 增城区新塘镇环城路北侧 5484 商业用地(B1) 3390 9000 挂牌出让 2024.6.3 40 2024.10.3
24 440183-2024-000026 广州福棉实业发展有限公司 增城区新塘镇凤源路南侧 4806.36 商业用地(B1) 6980 10573 挂牌出让 2024.6.6 40 2025.1.6
25 440183-2024-000027 顺科智连技术股份有限公司 增城区增江街经三路东侧 40998.35 一类工业用地(M1) 3172 163993 挂牌出让 2024.6.17 50 2024.9.17
26 440183-2024-000028 广州新晔机械设备有限公司 增城经济技术开发区核心区创强路北侧 16601.62 一类工业用地(M1) 2445 66406 挂牌出让 2024.6.24 50 2024.9.24
27 440183-2024-000029 广州增城新纺产业园开发管理有限公司 增城区新塘镇荔新公路南侧 69543.3 一类工业用地(M1)、二类工业用地(M2) 7740 278141 挂牌出让 2024.7.6 50 2024.11.5
28 440183-2024-000030 广州优百特科技有限公司 增城区宁西街朱宁路南侧 14004.08 一类工业用地(M1) 2017 56016 挂牌出让 2024.7.1 50 2024.10.31
29 440183-2024-000031 广州乐益置业有限公司 城区新塘镇地铁13号线沙村站西侧 38193.92 商业服务业设施用地(B) 30200 80207 挂牌出让 2024.7.8 40 2024.11.7

PG游戏试玩增城区分局

2024年7月26日

扫码进入手机页面
皇冠官网