被征地单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积(公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 |
黄埔区文冲街文冲股份经济联合社 | 土地补偿费 | 菜地 | 2.4786 | 168.6840 | 418.1002 | 文冲街文冲股份经济联合社 | 货币 |
园地 | 0.7463 | 31.7835 | 23.7200 | ||||
其它农用地 | 0.1494 | 71.7780 | 10.7236 | ||||
建设用地 | 0.0171 | 82.0320 | 1.4027 | ||||
未利用地 | 0.0042 | 84.3420 | 0.3542 | ||||
安置补助费 | 菜地 | 2.4786 | 126.5130 | 313.5751 | 文冲街文冲股份经济联合社转付被安置人 | ||
园地 | 0.7463 | 22.7025 | 16.9429 | ||||
其它农用地 | 0.1494 | 51.2700 | 7.6597 | ||||
青苗补助费 | |||||||
地上附着物补偿费 | |||||||
以上各项合计 | 792.4785 万元 |
被征地村 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
黄埔区文冲街道文冲股份经济联合社 | 2011 年2月11日 至 2011 年2月21日 | 市国土房管局黄埔区分局 | 2011 年2月22日 至2011年2月27日 |
特此公告