被征地单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 补 偿 标 准 |
狮岭镇(原芙蓉镇)新民村委会 | 土地补偿费 | 耕地 | 16.3838万元/公顷(合1.0923万元/亩) |
园地 | 12.5288万元/公顷(合0.8353万元/亩) | ||
养殖水面 | 16.3838万元/公顷(合1.0923万元/亩) | ||
建设用地 | 12.5288万元/公顷(合0.8353万元/亩) | ||
未利用地 | 6.2645万元/公顷(合0.4176万元/亩) | ||
安置补助费 | 耕地 | 11.565万元/公顷(合0.771万元/亩) | |
园地 | 11.565万元/公顷(合0.771万元/亩) | ||
养殖水面 | 11.565万元/公顷(合0.771万元/亩) | ||
青苗补助费 | | 总额146万元 | |
附着物补偿 | |
被征地村 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
狮岭镇(原芙蓉镇)新民村 | 2005年12月5日至 2005年12月15日 | 花都区狮岭镇国土所 | 2005年12月20日 |