PG电子

首页 > 业务信息 > 不动产登记 > 不动产登记公示公告 > 不动产首次登记公告
广州市花都区不动产首次登记公告秀全街马溪村第七批
来源:花都区分局 发布时间:2024-11-04 18:46:31 浏览次数:-
  • 分享到

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一

联系方式:02037736815 联系科室:确权登记科

序号 预编宗地代码 权利人 身份证号码/统一社会信用代码 不动产权利类型 不动产地址(坐落) 现状宗地面积
(㎡)
拟登记宗地面积
(㎡)
实测建筑面积
(㎡)
拟登记建筑面积
(㎡)
备注
1 440114007052JC00136 姚耀棠 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖新村三巷1号之一 19.11 19.11 19.11 19.11 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积19.00平方米。权利人已故
2 440114007052JC00139 姚煦和 5330251936*******2 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖新村三巷3号 84.80 84.80 84.80 84.80
3 440114007052JC00146 毕凤贞 4401211943*******8 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖新村三巷10号 54.58 47.90 8.88 8.88
4 440114007052JC00147 姚洪珍、姚洪光、姚煦和 /、/、5330251936*******2 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖新村三巷13号 140.10 140.10 121.50 121.50 权利人姚洪珍、姚洪光已故
5 440114007052JC00160 姚梓新 4401211949*******0 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳大街十二巷16号 121.30 121.30 976.74 280.00
6 440114007052JC00164 姚景修、姚景波 4401211955*******5、4401211963*******4 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社曾仔岭新村一巷3号 142.76 125.90 1003.90 280.00
7 440114007052JC00175 姚尚朴 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖新村一巷2号 192.95 94.30 167.23 79.87 权利人已故
8 440114007052JC00176 姚耀棠、姚焯文 /、M7****7(2) 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖新村二巷1号、三巷7号 130.45 82.20 113.15 82.20 权利人姚耀棠已故
9 440114007052JC00187 姚镜洲 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村竹布新村二巷10号 199.79 96.00 527.02 288.00 权利人已故
10 440114007052JC00196 姚德明 4401031960*******0 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村竹布新村八巷1号 96.00 96.00 482.15 288.00
11 440114007052JC00213 黄秀珍、姚烈球、姚伯威 4401211931*******5、/、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖旧村巷西湖里1号 41.05 35.40 41.05 35.40 权利人姚烈球、姚伯威已故
12 440114007052JC00220 姚国恩、姚国明、姚伟波、姚国新 /、/、4401821970*******8、4401211962*******6 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖新村二巷4号 120.35 120.35 93.40 93.40 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积118.00平方米
13 440114007052JC00221 姚均强 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖新村二巷7号 98.42 96.00 309.72 288.00 权利人姚均强已故
14 440114007052JC00225 姚英妹 4401061963*******0 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村竹布新村二巷8号 198.57 96.00 330.20 288.00
15 440114007052JC00226 姚伯焰 4401211951*******4 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村竹布新村二巷6号 202.46 96.00 2082.96 280.00
16 440114007052JC00228 姚铭贤 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村竹布新村五巷3号 97.40 96.00 486.65 280.00 权利人已故
17 440114007052JC00229 姚冠华 4401211953*******1 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村竹布新村六巷2号 96.00 96.00 321.86 288.00
18 440114007052JC00230 姚铭森 4401211953*******8 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村竹布新村六巷1号 96.90 96.00 866.31 280.00
19 440114007052JC00231 姚镜全 4401821984*******4 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村竹布新村七巷1号 96.00 96.00 411.68 288.00
20 440114007052JC00233 姚利联 4401211942*******9 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳大街23号 97.76 96.00 331.47 288.00
21 440114007052JC00241 姚活坤 4401211954*******1 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳大街十二巷4号 100.40 100.40 742.64 280.00
22 440114007052JC00242 姚海强 4401211963*******6 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社曾仔岭新村一巷8号 138.82 136.30 1030.34 280.00
23 440114007052JC00253 姚鉴煊、姚恩洪、黄爱、姚茂煊 4401211940*******4、/、/、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖旧村巷华安里1号 136.66 136.66 136.66 136.66 权利人黄爱、姚茂煊已故,房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积135.00平方米
24 440114007052JC00255 姚桂钊 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖旧村巷华安里2号 132.30 109.90 132.91 110.57 权利人已故
25 440114007052JC00257 姚锦滔 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖旧村巷华安里2号之一 23.75 23.40 11.92 11.92 权利人已故
26 440114007052JC00262 姚江桂 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖新村一巷4号 257.47 80.50 121.36 121.36
27 440114007052JC00270 姚日安 4401211946*******0 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村竹布新村二巷7号 183.31 96.00 300.68 265.69
28 440114007052JC00277 姚路强 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳大街十巷7号 98.50 96.00 620.03 288.00 权利人已故
29 440114007052JC00280 姚沛贤 4401211956*******0 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳大街19号 88.39 88.00 373.74 280.00
30 440114007052JC00291 姚演修 4401211957*******2 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖旧村巷中深里2号 20.70 20.70 20.70 20.70
31 440114007052JC00293 曾惠明 4401211947*******X 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖旧村巷安禾里1号 33.79 23.70 31.15 23.70
32 440114007052JC00294 姚敏迅 4401211972*******9 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖旧村巷安禾里4号 93.08 86.70 684.10 280.00
33 440114007052JC00296 黄转好、姚演基 4401211948*******2、4401211963*******1 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖旧村巷安禾里7号 72.25 67.80 61.10 61.10
34 440114007052JC00298 姚远文、姚剑明 4401211949*******X、4401821983*******6 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖旧村巷安禾里8号 126.30 89.10 93.97 76.10
35 440114007052JC00305 姚广池 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖旧村巷西湖里3号之六 29.01 12.80 29.01 12.80
36 440114007052JC00307 姚世杰 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖旧村巷西湖里5号之四、5号之五 153.60 115.60 126.04 115.60 权利人已故
37 440114007052JC00314 黎森其 4401211971*******1 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村竹布新村二巷5号 326.27 96.00 2645.59 280.00
38 440114007052JC00315 姚校添 4401211957*******X 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村竹布新村一巷8号 97.24 96.00 864.20 280.00
39 440114007052JC00316 卢妙齐 4401211962*******5 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村竹布新村二巷4号 98.81 96.00 511.74 280.00
40 440114007052JC00317 姚敏棠 4401211964*******X 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村竹布新村二巷3号 97.20 96.00 820.02 280.00
41 440114007052JC00318 姚洛昌 4401211950*******0 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村竹布新村三巷2号 96.00 96.00 916.37 280.00
42 440114007052JC00338 姚伯权、姚柏荣 4401211969*******2、4401211952*******7 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖旧村巷得安里6号 79.60 79.60 164.18 164.18
43 440114007052JC00339 姚伯如、姚伯新、姚伯洪、姚锦津 4401211967*******1、/、4401211953*******7、H0*****9(5) 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖旧村巷得安里8号、西湖旧村巷安禾里12号 139.50 138.80 128.57 127.87 权利人姚伯新已故
44 440114007052JC00372 姚鉴芳 4401211947*******6 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社福安里8号 56.96 54.70 56.96 54.70
45 440114007052JC00374 姚尚朴 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖旧村巷巴山胜概里3号 45.97 45.97 45.97 45.97 权利人已故,房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积44.10平方米
46 440114007052JC00401 姚汉辉 4401211971*******5 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳大街五巷10号 177.16 96.00 1181.69 288.00
47 440114007052JC00413 姚细贤、姚秩贤 4401211954*******3、4401211951*******6 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社福安里3、5号 142.35 138.60 142.35 138.60
48 440114007052JC00415 姚锦明 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖旧村巷中深里10号之一 11.15 11.15 11.15 11.15 权利人姚锦明已故,由姚剑辉继承,已做公证,房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积9.00平方米
49 440114007052JC00420 姚柏洲 4401211946*******9 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖旧村巷安禾里自编15号之一 18.20 18.20 18.20 18.20
50 440114007052JC00439 姚灶安 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村竹布新村一巷1号 179.00 96.00 1516.28 280.00 权利人已故
51 440114007052JC00441 姚伯修 4401211948*******5 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳大街五巷9号 179.70 96.00 1371.67 280.00
52 440114007052JC00443 姚敬煊 4401211943*******9 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳大街七巷15号 97.16 96.00 794.17 280.00
53 440114007052JC00453 姚敬煊、姚敬忠 4401211943*******9、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社福安里9号、西湖旧村巷巴山胜概里6号 123.79 113.60 117.32 107.13 权利人姚敬忠已故
54 440114007052JC00454 姚尚亨 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖旧村巷中深里14号 119.93 85.40 57.51 57.51 权利人已故
55 440114007052JC00457 姚桂江、姚桂锋 4401821955*******7、4401211957*******1 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖旧村巷得安里12号、西湖旧村巷华安里13号 239.88 126.50 211.57 141.63
56 440114007052JC00459 姚永光 4401211962*******1 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村社庙口新村九巷1号 96.00 96.00 327.46 288.00
57 440114007052JC00462 黎朝新 4401211953*******4 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育一巷八里7号 126.00 126.00 1001.47 280.00
58 440114007052JC00463 黎国桥 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育一巷七里6号 127.82 126.00 956.92 280.00
59 440114007052JC00478 姚敬杨 4401211954*******2 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳大街七巷10号 97.10 96.00 921.03 280.00
60 440114007052JC00486 姚荣华 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社拱北里2号 66.40 66.40 54.16 54.16 权利人已故
61 440114007052JC00489 姚显桐、姚灼华 /、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社中和里13、15号 108.30 108.30 100.73 100.73 权利人已故
62 440114007052JC00496 姚枝桃 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村西湖旧村巷安禾里19号 88.00 88.00 84.16 84.16 权利人已故
63 440114007052JC00503 黎枝昌 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育一巷八里6号 126.38 126.00 111.11 110.90
64 440114007052JC00511 姚卓针 4401211965*******1 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳大街一巷12号 160.79 96.00 761.13 288.00
65 440114007052JC00525 姚敬全 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社横泰里3号 56.40 56.40 52.03 52.03 权利人已故
66 440114007052JC00526 姚志伦 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社横泰里7号 59.90 59.90 101.27 101.27 权利人已故
67 440114007052JC00528 姚永年 4401051941*******8 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社拱北里7号 17.86 17.86 17.86 17.86 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积14.7平方米
68 440114007052JC00529 姚显燎、姚显桐 /、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社中和里8号 79.92 73.80 59.40 59.40 权利人已故
69 440114007052JC00530 姚东安、姚海玲 /、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社中和里10号 98.00 98.00 98.00 98.00 权利人已故
70 440114007052JC00546 黎立佳 4401211952*******3 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育一巷六里4号 127.05 126.00 975.43 280.00
71 440114007052JC00565 姚荣华 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社横泰里11号 23.30 23.30 23.30 23.30 权利人已故
72 440114007052JC00570 姚敬锐 4401211943*******1 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社中和里12号 79.90 79.00 161.24 158.00
73 440114007052JC00571 姚剑洪、姚乐熙 4401211958*******7、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社中和里23号 125.00 125.00 138.49 138.49 权利人姚乐熙已故
74 440114007052JC00586 毕雪桃 4401211933*******3 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育一巷八里4号 126.41 126.00 97.73 97.60
75 440114007052JC00593 姚保佳 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳大街二巷3号 125.91 120.00 1008.49 280.00 权利人已故
76 440114007052JC00600 朱润带 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社深水里8号 17.30 17.30 17.30 17.30
77 440114007052JC00605 姚冠贤、姚杰贤 4401211950*******6、4401211954*******7 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社横泰里14号 85.40 85.40 78.90 78.90
78 440114007052JC00612 姚敬接 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社拱北里15号 49.80 49.80 78.44 78.44 权利人已故,由姚信贤继承,已做公证
79 440114007052JC00614 姚沛贤、姚灼贤 4401211956*******0、4401211952******2 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社中和里29、31号 160.80 158.60 262.38 261.58
80 440114007052JC00627 林仲欢 4401211952*******9 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育一巷七里1号 127.03 126.00 1079.53 280.00
81 440114007052JC00639 姚振兴 4403011947*******X 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社安怀里25号 46.01 44.80 46.01 44.80
82 440114007052JC00646 姚盘照、姚细照 /、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社拱北里14号 73.60 73.60 73.60 73.60 权利人已故
83 440114007052JC00648 姚永熙 4401111935*******9 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社拱北里19号 39.76 22.90 63.24 45.80
84 440114007052JC00649 黄凤鸣、姚照财 /、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社中和里33号 115.80 115.80 75.59 75.59 权利人已故
85 440114007052JC00666 黎奕扬 4401211955*******9 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育一巷九里1号 127.49 126.00 793.97 280.00
86 440114007052JC00672 姚景权 4401211948*******9 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社安怀里7号 48.00 48.00 44.82 44.82
87 440114007052JC00676 姚伟华 4401211963*******1 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社安怀里21号 44.16 41.30 72.74 69.88
88 440114007052JC00678 姚校华、姚冠华、姚烁华 4401211940*******7、4401211953*******1、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社安怀里27号、深水里14号 131.50 131.50 177.45 177.45
89 440114007052JC00685 姚满津 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社横泰里22号 116.20 116.20 102.26 102.26 权利人已故
90 440114007052JC00688 姚沛贤、姚灼贤 4401211956*******0、4401211952*******2 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社横泰里25、27号 42.40 42.40 84.80 84.80
91 440114007052JC00690 姚锦潮 4401211941*******1 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村社庙口新村一巷5、7号 260.36 96.00 181.74 96.00
92 440114007052JC00694 姚鉴和 4401211958*******X 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村社庙口新村二巷1号 96.64 96.00 249.41 241.42
93 440114007052JC00716 姚振东 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社安怀里8号之一 39.80 39.80 34.39 34.39
94 440114007052JC00717 姚牛 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社安怀里37号 50.79 50.79 76.19 76.19
95 440114007052JC00719 姚炽忠、姚牛 /、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社安怀里39号 120.05 119.90 94.12 94.12
96 440114007052JC00722 姚达海 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社安怀里41号 156.20 156.20 156.21 156.21 权利人已故
97 440114007052JC00726 姚建强、姚镜显 4401211971*******8、4401021937*******6 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社深水里31号 114.67 101.80 149.54 136.67
98 440114007052JC00739 黎亦星 4401211953*******3 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育二巷四里3号 127.80 127.80 1030.86 288.00
99 440114007052JC00753 姚锐良 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社兴和里9、11号 95.90 95.90 124.94 124.94 权利人已故
100 440114007052JC00755 姚镜垣、姚镜锋 4401211954*******0、4401211952*******1 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社安怀里9号 82.02 47.10 63.54 47.10
101 440114007052JC00756 姚镜波、姚镜江、姚镜洲 /、/、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社安怀里12号 100.50 100.50 100.50 100.50
102 440114007052JC00757 姚景源、姚景洲 4401211948*******7、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社安怀里43号 80.38 80.00 105.19 104.81
103 440114007052JC00758 姚杜棠、姚泽棠 4401211956*******8、4401031961*******7 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社安怀里45号 88.30 88.30 141.92 141.92
104 440114007052JC00760 姚锦光 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社安怀里47号 130.70 130.70 155.97 155.97 权利人已故
105 440114007052JC00781 姚灼芳 4401111937*******2 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社居安里3号 93.89 74.90 93.89 74.90
106 440114007052JC00784 姚子梯、姚子路、姚子球 /、4401211941*******X、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社安贤里6号、6号之一、6号之二 107.23 107.23 92.84 92.84 权利人姚子梯已故,由姚锦文继承,已做公证,房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积104.35平方米
107 440114007052JC00785 姚锦池 4401211925*******4 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社安贤里8号 15.00 15.00 15.00 15.00
108 440114007052JC00788 姚子梯、姚子路 /、4401211941*******X 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社安贤里13号 40.93 40.93 40.93 40.93 权利人姚子梯已故,姚锦文继承,有公证材料,房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积40.00平方米
109 440114007052JC00795 姚伯基 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社兴和里16号 66.10 66.10 86.02 86.02 权利人已故
110 440114007052JC00798 姚景源 4401211948*******7 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社安怀里自编20号之一 69.00 69.00 138.00 138.00
111 440114007052JC00813 黎景钊 4401211934*******7 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育二巷一里3号 122.70 122.70 971.08 280.00
112 440114007052JC00821 黄结贞、姚玉沛 4401211968*******5、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社福华里1号、3号 66.16 66.16 66.16 66.16 权利人姚玉沛已故,房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积45.30平方米
113 440114007052JC00829 姚志流 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社安贤里19号 18.70 18.70 18.70 18.70 权利人已故
114 440114007052JC00830 姚铭珠 4401211940*******8 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社兴和里自编19号之一 41.20 41.20 18.07 18.07
115 440114007052JC00836 姚炽均 4401211953*******0 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社四队沙路8号 90.51 52.20 758.37 182.70
116 440114007052JC00864 姚启垣、姚启明 4401211949*******7、44012119650*******8 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社居安里18号 72.00 72.00 66.18 66.18
117 440114007052JC00876 黎锦炽 4401211962*******8 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育三巷五里3号 113.12 96.00 310.44 288.00
118 440114007052JC00887 黎汉标 4401211940*******3 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育社墪義里4号 54.80 54.80 60.14 60.14
119 440114007052JC00889 姚潮均 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社蛟腾里6号 11.90 11.90 11.90 11.90 权利人已故,房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积7.80平方米
120 440114007052JC00895 黄逢娣 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社蛟腾里9号 40.43 40.43 30.51 30.51 权利人已故,原证载面积42.10平方米,因四周有房屋巷道,现状为40.43平方米
121 440114007052JC00903 姚奎安、姚灶安 4401211936*******9、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社居安里19号 46.00 46.00 44.16 44.16 权利人姚灶安已故
122 440114007052JC00926 黎伟强、黎枝昌 4401211954*******9、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育社墪義里3号 60.70 60.00 60.70 60.00
123 440114007052JC00932 黎其新、黎桂新 4401211948*******6、4401211942*******3 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育社仁和里12号、均安里17号 95.60 95.60 80.96 80.96
124 440114007052JC00934 黎锦荣、黎远荣 4401211963*******4、4401211957*******5 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育社均安里19号 51.60 29.90 27.58 27.58
125 440114007052JC00936 姚校华 4401211963*******X 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社蛟腾里17号 13.51 13.51 13.51 13.51 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积9.60平方米
126 440114007052JC00937 姚伴均 4401211950*******4 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社蛟腾里19号 21.03 20.00 21.03 20.00
127 440114007052JC00939 姚永佳 4401211942*******1 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社起鳯里6号 30.20 30.20 42.91 42.91
128 440114007052JC00943 黎永康 4401211942*******4 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育社福安里20号 13.33 13.33 13.33 13.33 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积11.50平方米
129 440114007052JC00944 姚远荣、黄心晓、姚均培 /、/、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社福华里12号 130.76 129.86 185.41 185.41 权利人已故
130 440114007052JC00947 姚柱桥、姚湛棠、姚柱华 4401211949*******X、/、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社福华里17号 122.85 122.85 167.25 167.25 权利人姚湛棠、姚柱华已故
131 440114007052JC00956 黎烔贤 4401211969*******8 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育三巷五里5号 187.84 96.00 1178.39 280.00
132 440114007052JC00957 黎镜煊 4401211950*******5 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育三巷五里6号 130.40 130.40 1091.67 280.00
133 440114007052JC00959 黎耀其 4401211944*******9 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育三巷九里6号 120.64 120.64 999.58 280.00
134 440114007052JC00965 黎树强 、黎枝昌 4401211948*******1、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育社墪古里1号 118.24 118.24 106.04 106.04 原证载面积120.51平方米,因四周有房屋巷道,现状为118.24平方米
135 440114007052JC00971 黎满桃、黎位春、黎国贤 4401211941*******4、/、4401211938*******7 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育社仁和里10号、位育社均安里11号 121.63 121.63 91.08 91.08 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积118.70平方米
136 440114007052JC00972 卢丽英、毕月娣 4401211940*******0、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育社福星里6号、位育社仁和里9号 121.02 121.02 87.94 87.94 权利人毕月娣已故
137 440114007052JC00973 朱兴娣 4401211951*******8 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育社均安里13、15号 124.20 124.20 226.30 226.30 权利人已故
138 440114007052JC00974 毕雪桃、黎锦滔、黎惠卿 4401211933*******3、4401051939*******5、4401051939*******4 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育社福星里10号、位育社仁和里11号 122.40 122.40 108.04 108.04
139 440114007052JC00975 黎伟钱、黎烈其、黎根贤 4401211955*******4、4401211943*******5、4401211942*******6 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育社仁和里13、15号 165.90 165.90 181.79 181.79
140 440114007052JC00977 黎锡其、黎根贤 /、4401211942*******6 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育社福星里12号、位育社仁和里17号、位育社福星里14号 111.51 111.51 169.02 169.02 权利人黎锡其已故,房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积105.10平方米
141 440114007052JC00978 黎茂炳、黎大标、黎焯伦 /、4401211941*******5、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育社福安里16号、位育社福星里21号 121.68 121.68 250.06 250.06
142 440114007052JC00979 黎海其、黎耀其、黎德权 4401211963*******6、4401211944*******9、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育社福星里18、23号 126.06 126.06 108.25 108.25 125.28
143 440114007052JC00980 黎国镰 / 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育社福安里23号 85.57 85.57 125.59 125.59 权利人已故
144 440114007052JC00982 毕雪桃 4401211933*******3 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育迎龙里20号 71.66 25.74 25.69 25.69
145 440114007052JC00986 姚景光、姚汗光 4401211960*******X、4401211957*******4 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村南岳社福华里19号、福华里19号之一 76.10 76.00 101.96 101.86
146 440114007052JC00996 黎锐煊 4401211947*******X 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育三巷五里7号 129.54 128.80 837.74 280.00
147 440114007052JC00999 黎荣佳、黎普兴 /、/ 宅基地使用权/房屋所有权 广州市花都区秀全街马溪村位育社均安里1号、位育社仁和里2号 94.30 94.30 94.30 94.30
