广州市花都区不动产首次登记公告(花山镇新和村第十批)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114005027JC03017 | 利其锐 | 44018219*********19 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村绞廖庄十巷自编84号 | 65.00 | 65.00 | 327.60 | 227.50 | |
2 | 440114005027JC01718 | 江浩财 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和仁和五巷1号 | 36.39 | 23.60 | 36.39 | 23.60 | 权利人已故 |
3 | 440114005027JC01763 | 江理和 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和三队七巷20号 | 132.59 | 130.00 | 287.29 | 284.70 | 权利人已故 |
4 | 440114005027JC01773 | 江家财、江惠财 | 44018219********10、44018219********16 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和三队六巷18号 | 123.00 | 123.00 | 267.77 | 267.77 | 证载面积为123.86平方米,实际可利用最大面积为123.00平方米,江家财、江惠财各占二分之一份额 |
5 | 440114005027JC01254 | 利永其 | 44012119*********12 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村新和革新北街三巷12号 | 43.83 | 41.40 | 39.03 | 39.03 | |
6 | 440114005027JC01242 | 利志其、利永其 | ——、44012119*********12 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村新和革新北街二巷32号 | 114.15 | 79.90 | 252.43 | 159.80 | 证载总面积为79.9平方米,利志其占29平方米、利永其占50.9平方米 |
7 | 440114005027JC00849 | 邓金枝 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村十一东九巷1号之二 | 98.78 | 49.20 | 706.94 | 172.20 | 权利人已故 |
8 | 440114005027JC01618 | 江景秋 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村自编680号 | 215.55 | 92.40 | 84.89 | 84.89 | 权利人已故 |
9 | 440114005027JC04022 | 利坚 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村南兴庄一巷8号 | 185.13 | 133.00 | 527.19 | 280.00 | 权利人已故 |
10 | 440114005027JC00562 | 利明煜 | 44018219********19 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村十二队十八巷7号 | 86.31 | 86.00 | 246.36 | 237.59 | |
11 | 440114005027JC00581 | 利明煜 | 44018219********19 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村十二队十八巷8号 | 45.98 | 32.20 | 109.25 | 96.60 | |
12 | 440114005027JC00572 | 利明煜 | 44018219********19 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村十二队十七巷4号 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 55.45 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:PG游戏试玩花都区分局
2025年7月2日